Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
ギュールズ |
630 |
2.2V |
350MA |
||
白い |
3.2V |
350MA |
|||
青 |
460 |
3.2V |
350MA |
||
緑 |
520 |
3.2V |
350MA |
||
白い |
/3.5V |
700MA |
|||
ギュールズ |
630 |
2.5V |
700MA |
||
青 |
460 |
3.5V |
700MA |
||
緑 |
520 |
3.5V |
700MA |
||
白い |
/3.2V |
350MA |
|||
ギュールズ |
630 |
2.2V |
350MA |
||
青 |
460 |
3.2V |
350MA |
||
緑 |
520 |
3.2V |
350MA |
お問い合わせ
展示会とイベント
Time: Jan 21 2021
セミコン東南アジア2021プレスリリース
Time: Dec 05 2020
Canrillが清遠市のBaimang小学校に寄付製品情報
Time: Jul 06 2020
CanrillOpticsがレンズステッカーをバーコードから独自のQRコードにアップグレードブログ
Time: Apr 29 2022
マシンビジョンの光源部分の仕様は何ですか?